Number Patterns
| Group 1 | Group 2 | Group 3 |
| 1 3 5 3 1 | 1 2 3 1 | 3 4 5 1 |
| 5 3 1 5 | 1 2 3 5 1 | 3 4 5 3 8 |
| 8 5 3 1 | 3 2 1 3 5 | 3 4 5 1 3 |
| 8 5 3 5 1 | 1 2 3 1 3 5 8 | 3 4 5 1 5 |
| 3 5 8 5 3 | 1 2 3 1 5 1 | 3 4 5 8 3 |
| 5 8 5 3 1 | 5 8 5 3 2 3 | 5 4 3 5 1 |
| End of post |

New Horizons Band of Summit and Stark Counties
Providing Life Enrichment Through Embracing Music
| Group 1 | Group 2 | Group 3 |
| 1 3 5 3 1 | 1 2 3 1 | 3 4 5 1 |
| 5 3 1 5 | 1 2 3 5 1 | 3 4 5 3 8 |
| 8 5 3 1 | 3 2 1 3 5 | 3 4 5 1 3 |
| 8 5 3 5 1 | 1 2 3 1 3 5 8 | 3 4 5 1 5 |
| 3 5 8 5 3 | 1 2 3 1 5 1 | 3 4 5 8 3 |
| 5 8 5 3 1 | 5 8 5 3 2 3 | 5 4 3 5 1 |
| End of post |